サイト名 | 獲得金額(円) | 累計獲得金額(円) |
moppy | 25.00 | 6,895.00 |
げん玉 | 27.00 | 6,875.50 |
ECナビ | 107.30 | 6,175.70 |
ハピタス | 14.00 | 5,129.00 |
フルーツメール | 13.20 | 2,440.40 |
ライフマイル | 15.30 | 1,622.80 |
ネットマイル | 9.50 | 1,053.50 |
GetMoney! | 9.90 | 767.60 |
PointShop | 5.67 | 523.28 |
ちょびリッチ | 17.50 | 485.50 |
合計金額 | 244.37 | 31,968.28 |
Author:むくお